基金代码基金名称日增长率周增长率月增长率季增长率半年增长率年增长率今年以来
288102中信稳定债券0.59% 32.82% 15.25% 14.97% 14.66% 18.40% 43.19% 11
110008易方达稳健收益B0.52% 91.40% 82.43% 73.16% 64.03% 25.68% 154.65% 1
110007易方达稳健收益A0.53% 81.39% 92.40% 93.09% 73.88% 35.60% 174.42% 2
485105工银强债A0.54% 61.31% 112.33% 112.93% 93.59% 47.85% 71.50% 20
519078添富增收0.39% 241.08% 241.87% 242.48% 203.40% 6--- 289--- 291
001011华夏希望A0.49% 131.27% 181.97% 232.48% 193.40% 5--- 281--- 283
050106博时稳定A0.36% 301.28% 162.13% 212.60% 163.37% 810.18% 13.37% 8
485005工银强债B0.53% 71.30% 122.29% 132.82% 103.37% 77.40% 101.20% 21
001001华夏债券A/B0.36% 281.28% 152.49% 62.72% 113.32% 98.08% 63.60% 7
001013华夏希望C0.58% 51.27% 171.97% 222.48% 183.30% 10--- 277--- 279
050006博时稳定B0.46% 171.29% 142.13% 202.61% 153.28% 119.88% 23.19% 12
090002大成债券A/B0.32% 371.02% 282.31% 122.45% 223.25% 127.46% 94.36% 3
161902万家债券0.48% 141.42% 72.19% 162.47% 213.23% 137.13% 121.65% 19
001003华夏债券C0.36% 291.19% 222.42% 82.66% 143.16% 147.76% 83.35% 9
020002国泰金龙债券0.38% 250.87% 341.16% 381.95% 323.03% 158.24% 54.15% 4
092002大成债券C0.33% 341.02% 272.26% 152.32% 273.00% 166.84% 133.98% 6
121009国投瑞银稳定0.37% 260.91% 331.61% 332.37% 252.91% 17--- 290--- 292
217003招商安泰债A0.19% 450.62% 401.54% 341.89% 332.55% 185.45% 183.22% 10
217203招商安泰债B0.18% 470.60% 431.48% 351.77% 352.31% 194.99% 222.87% 14
160602鹏华普天债券A 0.09% 580.18% 600.09% 590.89% 451.98% 207.20% 113.01% 13
070009嘉实超短债0.18% 480.38% 540.73% 481.14% 411.88% 214.46% 232.67% 15
161603融通债券0.09% 590.69% 391.66% 302.11% 311.85% 223.33% 264.13% 5
460003友邦增利B0.25% 440.73% 370.82% 441.12% 421.77% 23--- 294--- 296
290003泰信双息双利0.34% 320.75% 360.98% 401.45% 381.68% 244.42% 241.90% 18
519519友邦增利0.00% 650.48% 490.59% 510.93% 431.67% 254.06% 252.65% 16
160608鹏华普天债券B 0.09% 570.18% 590.09% 580.73% 471.56% 266.12% 142.31% 17
519666银河银信添利B0.14% 500.24% 560.79% 460.92% 440.98% 275.34% 19-0.77% 24
240003宝康债券0.25% 430.53% 470.82% 430.22% 52-0.05% 289.56% 3-0.38% 22
100018富国天利0.30% 381.25% 212.16% 180.35% 51-0.06% 295.07% 21-1.86% 26
217008招商安本0.19% 460.39% 530.40% 540.46% 48-0.25% 30-1.52% 28-4.42% 28
620001宝石动力保本0.47% 160.77% 351.36% 371.56% 37-0.35% 31-3.18% 31-7.78% 31
202102南方多利0.26% 420.69% 380.80% 450.38% 50-0.75% 325.65% 16-1.45% 25
320004诺安优化收益0.08% 610.16% 610.15% 57-0.02% 53-0.78% 335.28% 20-0.72% 23
180002银华保本增值0.13% 520.46% 520.36% 560.41% 49-1.75% 34-2.15% 30-7.63% 30
070005嘉实债券0.34% 331.30% 131.47% 360.86% 46-1.84% 350.55% 27-4.33% 27
510080长盛债券0.30% 400.47% 50-0.45% 61-0.51% 55-3.09% 36-1.64% 29-7.25% 29
310318申万巴黎配置0.15% 49-0.69% 73-1.84% 67-1.87% 57-6.45% 37-9.66% 33-10.52% 32
162205泰达荷银预算-0.41% 85-0.68% 72-3.52% 72-4.08% 61-7.68% 38-13.81% 37-15.44% 37
151002银河银联收益0.27% 410.46% 51-1.78% 66-1.19% 56-7.93% 39-7.30% 32-11.81% 34
340001兴业可转债-0.29% 79-0.93% 75-2.97% 69-3.85% 60-11.06% 40-14.19% 39-16.78% 39
202101南方宝元-0.57% 95-1.98% 88-5.07% 80-8.77% 69-12.77% 41-16.06% 41-17.60% 40
121001国投瑞银融华-0.14% 75-1.47% 80-3.13% 70-3.81% 59-14.38% 42-24.79% 59-24.15% 46
020001国泰金鹰增长-1.09% 141-6.68% 237-16.28% 203-21.92% 171-14.91% 43-29.48% 71-27.34% 51
540001汇丰晋信2016-0.50% 88-1.47% 81-4.80% 79-6.50% 63-15.28% 44-24.98% 60-25.58% 47
050007博时平衡-0.43% 86-4.88% 167-7.96% 86-9.39% 70-15.75% 45-27.67% 66-26.01% 49
002001华夏回报-1.09% 140-3.96% 129-10.04% 94-12.57% 76-17.09% 46-24.68% 57-26.02% 50
040002华安中国A股-2.85% 304-9.17% 290-21.47% 305-30.04% 289-18.13% 47-38.73% 98-37.45% 68
253010德盛安心-0.39% 84-1.90% 86-5.27% 82-9.91% 72-20.06% 48-13.98% 38-16.08% 38
217002招商平衡-0.98% 126-5.41% 190-9.94% 92-12.56% 75-20.24% 49-28.26% 69-29.61% 53
002021华夏回报二号-1.11% 142-3.50% 112-10.01% 93-12.85% 77-21.10% 50-28.22% 68-32.25% 57
121007瑞福优先-1.33% 161-4.99% 173-12.60% 122-18.37% 119-21.56% 51-30.59% 73-30.59% 55
519690交银稳健-1.90% 237-7.79% 266-16.41% 206-21.35% 160-21.62% 52-38.51% 97-36.27% 64
350001天治财富增长-0.31% 80-1.09% 76-5.11% 81-9.53% 71-23.38% 53-39.78% 101-36.89% 66
163801中银中国精选-1.29% 154-4.48% 156-12.21% 117-15.25% 88-23.54% 54-37.09% 94-38.31% 71
200001长城久恒-1.07% 137-3.32% 109-11.80% 110-16.84% 105-24.40% 55-34.86% 86-34.90% 60
240005华宝多策略-0.75% 107-5.15% 178-15.25% 159-20.34% 143-25.59% 56-14.25% 40-11.70% 33
110001易方达平稳-1.06% 135-4.02% 134-8.00% 87-12.93% 78-25.59% 57-34.71% 84-36.30% 65
460002友邦成长-1.12% 143-3.39% 110-10.52% 97-14.34% 84-25.60% 58-40.00% 103-38.66% 73
519008汇添富优势-1.61% 200-4.26% 148-13.79% 134-16.52% 100-26.00% 59-40.44% 105-42.14% 81
163402兴业趋势-1.57% 193-5.30% 185-10.66% 99-14.49% 85-26.50% 60-35.37% 89-37.97% 69
160805长盛同智-1.15% 146-6.75% 240-15.40% 165-21.34% 158-26.55% 61-45.20% 134-43.35% 92
090004大成精选-0.60% 98-3.21% 106-14.37% 143-21.39% 161-27.13% 62-42.81% 119-43.15% 89
121002国投瑞银景气-0.74% 104-3.57% 116-12.39% 119-16.98% 107-27.23% 63-41.82% 111-41.06% 77
162203泰达和丰稳定-1.24% 148-4.10% 138-11.32% 105-15.23% 87-27.92% 64-42.55% 117-43.08% 88
255010德盛稳健-0.91% 119-3.77% 124-11.92% 113-18.12% 113-28.10% 65-43.04% 121-41.37% 78
540003汇丰策略-1.44% 175-3.08% 103-10.98% 101-15.27% 89-28.27% 66-46.74% 147-44.96% 111
481001工银价值-1.24% 149-4.16% 143-11.98% 116-14.75% 86-28.83% 67-16.73% 42-40.47% 75
070002嘉实增长-1.06% 136-5.86% 208-16.11% 195-18.83% 126-29.25% 68-40.15% 104-40.54% 76
161601融通新蓝筹-0.78% 110-2.88% 102-11.46% 106-16.44% 99-29.37% 69-47.26% 150-45.57% 115
180001银华优势企业-1.42% 169-4.91% 169-13.77% 133-17.04% 108-29.61% 70-45.13% 132-43.37% 93
519688交银精选-1.55% 189-7.02% 245-15.75% 179-20.23% 140-29.65% 71-44.95% 130-44.65% 107
260103景顺动力平衡-1.56% 191-5.62% 200-14.07% 140-19.58% 130-30.09% 72-42.00% 112-42.34% 83
160105南方积配-1.87% 233-6.51% 231-15.12% 154-22.21% 178-30.11% 73-42.69% 118-43.19% 90
519692交银成长-1.55% 188-5.91% 212-14.93% 150-18.70% 125-30.20% 74-42.34% 114-43.56% 96
070001嘉实成长-0.89% 115-4.26% 147-11.82% 112-13.91% 81-30.24% 75-27.88% 67-30.11% 54
519017大成积极成长-1.40% 167-5.50% 195-17.19% 228-24.64% 230-30.27% 76-47.41% 152-46.65% 130
288001中信经典-0.19% 76-2.49% 92-10.57% 98-16.95% 106-30.77% 77-43.32% 124-43.59% 97
040004华安宝利配置-1.30% 156-3.52% 114-11.61% 107-16.67% 101-30.81% 78-20.24% 49-36.90% 67
163302巨田资源优选-0.03% 71-1.69% 82-6.45% 83-11.07% 73-30.87% 79-47.91% 160-46.45% 128
002011华夏红利-1.74% 215-5.29% 183-15.24% 158-20.18% 138-31.15% 80-41.47% 107-40.44% 74
580002东吴动力-12.92% 324-13.21% 320-19.62% 282-15.67% 91-31.19% 81-41.02% 106-35.21% 62
206001鹏华行业成长-1.09% 139-3.27% 107-10.39% 95-13.82% 80-31.28% 82-17.48% 43-17.91% 42
151001银河银联稳健-1.14% 145-3.18% 105-11.98% 115-18.30% 117-31.31% 84-34.96% 87-34.86% 59
530001建信恒久价值-0.93% 121-4.38% 152-15.92% 183-19.83% 133-31.31% 83-47.49% 153-44.29% 104
450001富兰克林收益-0.90% 116-4.66% 164-13.93% 137-18.28% 116-31.39% 85-42.47% 115-41.41% 79
110029易方达科讯-2.05% 253-7.09% 248-13.31% 128-19.83% 134-31.44% 86-34.69% 83-13.30% 35
000031华夏复兴-1.33% 160-4.05% 136-15.19% 155-19.02% 128-31.48% 87-41.50% 108-41.50% 80
320001诺安平衡-1.04% 133-3.89% 127-10.99% 102-17.19% 109-31.50% 88-47.55% 156-43.07% 87
450002富兰克林弹性-0.57% 96-11.17% 309-21.10% 300-24.41% 227-31.52% 89-41.69% 109-44.04% 100
373010上投双息-0.81% 113-1.87% 85-10.73% 100-15.89% 93-31.68% 90-21.05% 50-22.43% 44
162605景顺鼎益-2.19% 264-8.54% 279-17.39% 238-21.73% 168-31.76% 91-44.66% 129-45.69% 116
100016富国天源-0.73% 103-4.02% 133-12.65% 123-17.77% 111-31.77% 92-44.45% 128-42.46% 84
080001长盛成长价值-1.71% 207-4.10% 140-12.72% 124-17.95% 112-31.78% 93-47.85% 158-46.11% 121
160505博时主题-2.13% 260-9.33% 292-17.27% 231-22.15% 176-31.80% 94-34.85% 85-47.79% 142
162006长城久富-1.57% 192-3.72% 122-15.67% 175-16.73% 102-31.86% 95-39.66% 100-43.52% 95
070011嘉实策略增长-1.63% 201-6.20% 224-17.97% 247-22.60% 191-32.20% 96-49.14% 171-48.07% 146
100020富国天益-1.90% 236-5.83% 207-15.60% 173-19.86% 135-32.43% 97-11.05% 35-44.70% 109
340006兴业全球视野-2.72% 298-7.08% 247-15.86% 182-21.30% 157-32.58% 98-41.72% 110-42.28% 82
110005易方达积极成长-1.98% 246-5.55% 198-15.50% 168-20.90% 152-32.59% 99-44.97% 131-44.66% 108
163804中银收益-1.00% 129-3.87% 126-12.58% 121-18.49% 121-32.62% 100-42.26% 113-44.18% 102
160311华夏蓝筹-1.60% 197-4.43% 155-16.25% 202-20.42% 145-32.74% 102-42.85% 120-43.69% 98
150103银河银泰理财-0.64% 100-1.21% 77-10.49% 96-15.81% 92-32.74% 101-46.43% 144-46.20% 122
398001中海优质成长-0.87% 114-4.07% 137-11.82% 111-16.02% 95-32.88% 103-18.58% 46-45.29% 113
450003富兰克林潜力-1.29% 152-4.94% 170-14.79% 148-18.21% 115-32.95% 104-47.19% 149-46.41% 127
070006嘉实服务-0.80% 111-5.33% 187-16.60% 215-19.09% 129-32.96% 105-50.14% 182-46.92% 133
000011华夏大盘-1.32% 157-4.12% 141-12.92% 125-16.76% 104-32.97% 106-36.14% 91-38.45% 72
160314华夏行业精选-1.55% 186-6.53% 233-15.74% 178-21.29% 155-33.14% 107-24.70% 58-43.32% 91
000001华夏成长-1.34% 162-4.01% 132-16.93% 220-20.91% 153-33.36% 108-34.31% 82-34.13% 58
213001宝盈鸿利收益-1.26% 151-2.65% 98-11.27% 103-16.06% 96-33.48% 109-34.03% 80-31.86% 56
519694交银蓝筹-1.67% 204-6.18% 223-16.19% 199-19.92% 136-33.49% 110-46.29% 142-46.40% 126
050008博时产业-1.98% 247-8.01% 270-15.83% 180-20.56% 146-33.50% 111-46.63% 145-47.31% 138
162207泰达荷银效率-0.56% 94-3.62% 118-14.68% 147-20.27% 142-33.51% 112-46.96% 148-45.85% 119
000021华夏优势-1.74% 214-5.29% 182-17.06% 224-21.69% 167-33.54% 113-43.94% 126-44.92% 110
519018汇添富均衡-1.51% 180-4.60% 162-15.35% 164-18.91% 127-33.59% 114-45.97% 140-46.73% 131
100026富国天合-1.52% 182-4.39% 154-16.06% 191-20.60% 147-33.60% 115-19.80% 47-45.87% 120
519015海富通贰号-0.77% 109-3.97% 130-13.81% 135-20.70% 149-33.68% 116-45.15% 133-44.56% 106
112002易方达策略二号-0.92% 120-3.58% 117-14.63% 145-18.64% 123-33.76% 117-31.69% 74-47.95% 144
260108景顺新兴成长-1.54% 184-6.01% 216-16.01% 188-22.63% 193-33.79% 118-48.73% 165-47.06% 137
260109景顺内需贰号-2.45% 283-7.65% 264-16.08% 192-20.80% 150-33.82% 119-50.60% 187-49.44% 167
270002广发稳健-1.46% 177-4.35% 151-16.38% 205-24.87% 235-33.83% 120-49.32% 172-47.56% 140
550001信诚四季红-1.32% 159-4.90% 168-15.57% 171-21.35% 159-33.86% 121-37.50% 95-42.66% 85
310308申万巴黎精选-1.13% 144-8.81% 284-17.85% 246-22.45% 183-33.94% 122-45.55% 138-45.54% 114
217001招商股票-1.81% 226-9.15% 289-18.49% 256-23.28% 208-34.15% 124-20.07% 48-45.79% 118
288002中信红利精选-0.54% 93-1.91% 87-13.36% 129-20.14% 137-34.15% 123-47.96% 161-45.79% 117
290002泰信先行策略-0.90% 117-2.59% 95-11.30% 104-15.97% 94-34.17% 125-49.95% 180-46.39% 125
020018国泰金鹿保本二期0.30% 390.60% 421.00% 391.40% 39-34.20% 126-35.04% 88-38.06% 70
240001宝康消费品-1.79% 222-6.62% 236-15.55% 169-22.36% 180-34.29% 127-43.30% 123-43.42% 94
257030德盛优势-1.99% 249-5.29% 184-16.90% 219-23.44% 211-34.34% 128-51.45% 200-48.73% 155
377020上投内需动力-1.91% 240-5.67% 205-18.40% 255-23.25% 205-34.52% 129-43.32% 125-46.20% 123
162202泰达和丰周期-0.51% 89-4.13% 142-15.12% 153-24.17% 225-34.55% 130-47.55% 155-45.02% 112
110002易方达策略成长-1.01% 130-3.68% 121-14.97% 151-18.53% 122-34.57% 131-51.00% 193-49.02% 162
050009博时新兴成长-1.87% 232-5.87% 209-14.64% 146-21.50% 163-34.58% 132-47.50% 154-48.34% 149
162204泰达荷银精选-1.03% 132-3.62% 119-16.14% 197-22.52% 187-34.70% 133-51.59% 201-48.93% 158
481004工银成长-1.82% 227-5.61% 199-16.54% 211-22.92% 199-34.86% 134-49.52% 175-46.52% 129
260104景顺内需增长-2.18% 262-6.89% 242-16.05% 190-20.62% 148-34.86% 135-52.05% 207-50.81% 187
040001华安创新-1.60% 198-4.32% 150-12.48% 120-17.68% 110-34.90% 136-10.58% 34-44.43% 105
260110景顺精选蓝筹-2.97% 307-9.43% 294-16.28% 204-23.27% 207-34.90% 137-49.02% 168-48.98% 161
180012银华富裕-1.44% 174-6.21% 225-16.47% 208-20.22% 139-34.94% 138-50.77% 190-49.28% 165
050001博时增长-1.30% 155-7.33% 256-15.31% 162-22.14% 175-35.01% 139-48.40% 163-48.79% 156
240002宝康灵活配置-2.22% 267-7.55% 262-15.72% 177-22.27% 179-35.21% 140-45.49% 137-43.97% 99
540002汇丰晋信龙腾-2.44% 281-5.49% 194-17.20% 230-16.07% 97-35.40% 141-49.13% 169-49.46% 168
519039长盛同德-0.90% 118-4.67% 165-15.23% 156-20.39% 144-35.44% 142-82.17% 272-50.46% 181
260101景顺优选股票-2.46% 285-7.22% 253-15.34% 163-21.79% 169-35.46% 143-47.87% 159-48.21% 147
121008国投瑞银成长-1.79% 221-4.97% 172-15.86% 181-22.51% 186-35.47% 144-50.47% 186-52.01% 202
519001银华优选-1.60% 195-5.47% 193-17.29% 232-22.46% 184-35.51% 145-51.16% 198-49.73% 171
161605融通蓝筹成长-1.45% 176-3.15% 104-11.67% 108-16.75% 103-35.54% 146-50.03% 181-49.66% 169
202003南方绩优-0.74% 105-3.74% 123-15.28% 161-23.57% 215-35.56% 147-48.20% 162-48.50% 152
213003宝盈策略增长-0.97% 125-5.92% 213-16.14% 196-18.15% 114-35.58% 148-45.81% 139-48.49% 151
180010银华优质-2.09% 257-6.38% 227-18.03% 249-23.04% 202-35.81% 149-36.24% 92-49.86% 173
483003工银平衡-1.44% 173-6.53% 232-19.39% 279-22.99% 201-35.98% 150-48.76% 166-47.76% 141
560002益民红利-1.37% 166-3.50% 113-13.03% 126-21.00% 154-36.01% 151-46.65% 146-46.95% 134
481006工银红利-2.01% 251-6.48% 229-15.25% 160-24.42% 228-36.14% 153-48.55% 164-46.20% 124
161609融通动力先锋-1.89% 234-4.58% 160-16.18% 198-20.23% 141-36.14% 152-52.63% 214-51.59% 194
180003银华道琼斯88-2.83% 302-11.25% 311-19.10% 270-23.69% 218-36.27% 154-52.31% 211-51.77% 199
050201博时增长贰号-0.98% 127-9.96% 301-16.23% 200-23.80% 220-36.43% 155-25.23% 61-48.94% 159
217005招商先锋基金-1.54% 185-7.31% 255-18.52% 258-23.09% 204-36.46% 156-26.50% 64-48.62% 153
070099嘉实优质-2.09% 258-6.53% 235-17.07% 225-22.56% 188-36.58% 157--- 324-49.95% 174
580001东吴嘉禾-0.80% 112-1.85% 84-9.74% 89-14.06% 82-36.75% 158-50.18% 183-48.82% 157
161903万家公用-0.52% 90-2.07% 89-13.73% 131-18.49% 120-36.79% 159-25.46% 62-29.55% 52
160605鹏华中国50-1.55% 187-4.02% 135-14.53% 144-18.36% 118-37.01% 160-49.34% 173-48.63% 154
050004博时精选-1.43% 170-7.30% 254-17.66% 245-22.78% 195-37.03% 161-49.92% 179-50.68% 185
161005富国天惠-1.65% 202-4.69% 166-19.27% 276-22.59% 190-37.19% 162-38.40% 96-42.80% 86
320003诺安股票-2.47% 286-7.52% 261-15.97% 185-22.43% 182-37.29% 163-51.40% 199-52.03% 203
040005华安宏利-1.81% 225-5.46% 191-16.62% 217-20.81% 151-37.37% 164-45.35% 136-46.88% 132
090001大成价值-1.89% 235-5.52% 196-16.43% 207-22.95% 200-37.45% 166-21.73% 52-50.11% 176
519068添富焦点-1.74% 216-4.96% 171-16.10% 194-19.59% 131-37.45% 165-49.44% 174-50.41% 180
420001天弘精选-1.36% 165-3.62% 120-12.33% 118-18.66% 124-37.88% 168-23.13% 54-51.65% 196
070003嘉实稳健-0.97% 123-7.38% 258-16.57% 212-25.44% 243-37.88% 167-50.66% 188-48.38% 150
377010上投阿尔法-1.67% 205-5.66% 203-18.72% 265-23.60% 217-37.93% 169-45.98% 141-48.05% 145
519035富国天博-2.32% 276-7.14% 252-18.60% 261-24.18% 226-37.99% 170-50.43% 185-51.74% 198
398021中海能源策略-1.29% 153-3.89% 128-15.07% 152-19.81% 132-38.11% 171-50.96% 192-50.51% 182
200006长城消费增值-4.40% 320-11.71% 313-21.58% 308-25.20% 240-38.30% 172-39.19% 99-50.12% 177
202001南方稳健-2.64% 295-8.27% 275-15.56% 170-23.44% 212-38.35% 173-50.32% 184-50.71% 186
350002天治品质优选-0.77% 108-3.98% 131-13.86% 136-23.54% 214-38.38% 174-13.35% 36-14.40% 36
310358申万巴黎新经济-1.50% 179-7.64% 263-18.51% 257-24.75% 232-38.38% 175-22.77% 53-50.02% 175
270001广发聚富-1.08% 138-4.38% 153-14.01% 139-21.58% 166-38.39% 176-47.68% 157-47.89% 143
040008华安优选-1.99% 248-5.97% 215-17.39% 237-23.08% 203-38.51% 177-51.14% 197-51.09% 189
121003国投瑞银核心-1.85% 229-8.10% 273-18.38% 254-25.84% 250-38.54% 178-55.02% 239-51.38% 191
162201泰达和丰成长0.37% 27-14.61% 325-24.33% 322-27.40% 268-38.56% 179-45.22% 135-46.98% 135
240004华宝动力组合-1.92% 241-6.16% 222-16.05% 189-22.77% 194-38.83% 181-23.18% 55-22.21% 43
519029华夏稳增-1.66% 203-5.30% 186-17.16% 226-22.57% 189-38.83% 180-49.62% 176-49.84% 172
121005国投瑞银创新-1.94% 244-6.06% 220-17.59% 243-24.56% 229-38.92% 182-51.60% 202-50.63% 184
162607景顺资源垄断-2.84% 303-8.68% 281-18.24% 251-24.76% 233-38.95% 183-54.64% 233-52.89% 213
200008长城品牌优选-4.58% 321-13.99% 323-22.26% 317-29.17% 282-39.13% 184-51.00% 194-52.29% 205
202002南方贰号-2.50% 291-8.37% 277-15.98% 186-22.78% 196-39.23% 185-51.77% 204-51.59% 195
460001友邦盛世-2.06% 255-7.09% 249-20.01% 286-25.62% 246-39.27% 186-53.37% 224-52.18% 204
163803中银持续增长-1.81% 224-4.63% 163-16.00% 187-22.01% 173-39.28% 187-42.49% 116-47.02% 136
202005南方成份-1.73% 212-8.39% 278-15.46% 166-23.83% 221-39.29% 188-52.26% 210-51.78% 200
550002信诚精萃-1.72% 208-5.89% 211-16.10% 193-21.55% 165-39.32% 189-28.91% 70-25.81% 48
519011海富通精选-1.35% 164-5.25% 181-17.63% 244-25.78% 248-39.36% 190-49.69% 177-49.11% 164
162102金鹰中小盘-0.72% 102-2.79% 100-13.70% 130-26.38% 253-39.45% 191-47.40% 151-44.13% 101
110009易方达价值精选-16.74% 326-19.78% 326-28.54% 326-33.88% 309-39.52% 192-51.88% 206-50.15% 178
090006大成2020-1.94% 243-6.38% 226-15.58% 172-23.91% 222-39.58% 193-21.53% 51-54.73% 229
257010德盛小盘-1.40% 168-4.10% 139-15.23% 157-24.97% 236-39.63% 194-52.13% 208-49.69% 170
519013海富通优势-2.07% 256-7.06% 246-20.65% 292-22.91% 198-39.76% 195-46.37% 143-47.34% 139
160607鹏华价值-2.39% 279-6.68% 239-17.55% 241-23.27% 206-39.93% 196-49.76% 178-51.06% 188
378010上投成长先锋-1.53% 183-5.89% 210-19.12% 272-21.45% 162-39.96% 197-52.23% 209-52.67% 209
161610融通领先成长-1.73% 211-5.15% 179-19.67% 283-23.37% 209-40.07% 198-52.97% 217-53.07% 216
519019大成景阳-1.72% 209-5.37% 188-17.18% 227-23.41% 210-40.29% 199-88.57% 273-88.29% 275
320005诺安价值增长-2.65% 296-6.95% 244-15.96% 184-24.15% 224-40.32% 200-56.79% 247-55.34% 234
217009招商核心价值-1.25% 150-7.94% 268-20.75% 294-25.35% 242-40.43% 201-54.45% 232-53.89% 222
360005光大红利-2.26% 271-12.03% 315-24.76% 323-33.71% 308-40.52% 203-51.12% 196-51.12% 190
090003大成蓝筹-2.00% 250-9.51% 298-19.11% 271-24.97% 237-40.52% 202-53.26% 221-55.86% 238
270006广发优选-1.43% 171-4.51% 158-13.74% 132-21.90% 170-40.56% 204-54.31% 231-53.43% 219
160106南方高增-2.04% 252-6.44% 228-16.48% 210-26.70% 258-40.68% 205-52.74% 215-52.54% 208
110010易方达价值成长-1.77% 218-6.68% 238-19.15% 274-28.72% 279-40.87% 206-51.74% 203-52.00% 201
570001诺德价值优势-1.70% 206-5.65% 202-14.30% 142-22.61% 192-41.05% 207-53.43% 225-52.44% 206
519003海富通收益-0.58% 97-4.60% 161-15.50% 167-24.71% 231-41.07% 208-52.39% 212-51.72% 197
519996长信银利精选-1.46% 178-5.13% 175-16.74% 218-21.95% 172-41.13% 209-55.22% 241-53.50% 220
360007光大优势-2.23% 268-8.31% 276-18.68% 264-27.23% 265-41.27% 210-53.06% 220-53.90% 223
100022富国天瑞-1.74% 213-5.22% 180-17.39% 236-23.45% 213-41.29% 211-17.74% 45-17.85% 41
166001中欧趋势-2.76% 301-10.72% 304-21.81% 312-27.67% 270-41.31% 212-48.97% 167-48.96% 160
161606融通行业景气-2.34% 277-7.44% 259-18.18% 250-25.67% 247-41.32% 213-35.38% 90-57.02% 249
160603鹏华收益-1.78% 220-5.14% 176-16.58% 213-22.19% 177-41.41% 214-26.53% 65-52.89% 212
213002宝盈泛沿海-2.20% 265-7.81% 267-18.73% 266-22.48% 185-41.56% 215-44.14% 127-51.49% 193
160611鹏华治理-1.73% 210-5.92% 214-17.01% 223-22.39% 181-41.62% 216-55.10% 240-52.86% 211
020009国泰金鹏蓝筹-2.49% 289-8.73% 283-18.89% 268-25.80% 249-41.73% 217-54.99% 238-53.21% 217
530005建信优化配置-2.20% 266-6.11% 221-19.09% 269-24.77% 234-42.10% 218-39.85% 102-52.85% 210
560003益民创新-2.31% 274-6.86% 241-17.29% 233-24.99% 238-42.24% 219-52.99% 218-54.78% 230
070010嘉实主题-2.76% 300-12.53% 318-23.68% 319-28.57% 276-42.31% 220-43.23% 122-44.27% 103
290004泰信优质生活-1.32% 158-4.19% 146-14.15% 141-21.52% 164-42.32% 221-58.94% 256-54.09% 224
240010华宝行业精选-2.58% 294-9.66% 299-18.35% 253-27.29% 266-42.53% 222-53.29% 222-53.24% 218
519181万家和谐-0.74% 106-4.17% 145-16.99% 221-22.84% 197-42.55% 223-59.40% 259-55.60% 236
161706招商成长-1.80% 223-9.87% 300-24.26% 321-28.65% 278-42.58% 224-53.37% 223-54.12% 225
163503天治核心成长-0.97% 122-4.53% 159-17.37% 235-26.06% 251-42.66% 225-26.41% 63-56.71% 244
519021国泰金鼎价值-2.53% 292-9.42% 293-18.86% 267-26.43% 254-42.68% 226-56.14% 245-54.46% 226
240009华宝先进成长-2.69% 297-9.04% 288-19.98% 285-26.76% 261-42.74% 227-51.05% 195-50.53% 183
530003建信优选成长-1.91% 238-7.51% 260-19.14% 273-27.69% 271-42.94% 228-33.67% 79-54.54% 228
410001华富竞争力-2.23% 269-5.07% 174-17.31% 234-24.06% 223-42.97% 229-50.94% 191-52.51% 207
610001信达领先增长-2.72% 299-8.59% 280-21.10% 301-27.21% 264-42.97% 230-53.03% 219-50.34% 179
270007