| 基金名称 | 认购费率 | 申购费率 | 转换费率 | 赎回费率 |
|---|
华夏成长 000001 | 最高不超过认购金额(含认购费)的0.8% | 前端100万元以下费率为1.8%,100万元以上(含100万元)--500万元的为1.5%,500万元以上(含500万元)的为1.2%;后端持有期1年以内费率为1.8%,满1年不满2年费率为1.5%,满2年不满3年费率为1.2%,满3年不满4年费率为1%,满4年不满8年费率为0.5%,满8年以后费率为0。 | | 0.005 |
华夏大盘 000011 | 前端认购费时:认购金额(含认购费)100万元以下,认购费率1.0%,认购金额(含认购费)100万元或以上(含100万元),认购费率不超过1%;后端认购费时,交纳费率按持有时间递减,直至为零,最高不超过认购金额(含认购费)1.2%. | 前端申购金额(含申购费)100万元以下费率为1.5%,100万元(含)以上500万元以下费率为1.2%,500万元(含)以上费率1.0%;后端申购金额持有期1年以内费率为1.8%,满1年不满2年费率为1.5%,满2年不满3年费率为1.2%,满3年不满4年费率为1.0%,满4年不满8年费率为0.5%,满8年以后费率为0。 | | 赎回总额的0.5%. |
华夏优势 000021 | 认购金额(含认购费)在前端认购费率下100万元以下为1.2%,100万元以上(含100万元)-500万元以下为0.9%,500万元以上(含500万元)-1000万元以下为0.6%,1000万元以上(含1000万元)每笔收取1000元。 | 申购金额(含申购费)在前端申购费率下100万元以下为1.5%,100万元以上(含100万元)-500万元以下为1.2%,500万元以上(含500万元)-1000万元以下为0.8%,1000万元以上(含1000万元)每笔收取1000元。 | | 0.005 |
华夏复兴 000031 | 前端认购金额(含认购费)100万元以下1.2%,100万元(含100万元)以上到500万元以下0.9%,500万元(含500万元)以上到1000万元以下0.6%,1000万元(含1000万元)以上1000元/笔。 | 申购金额(含申购费)100万元以下费率为1.5%,100万元(含100万元)以上到500万元以下1.2%,500万元(含500万元)以上到1000万元以下0.8%,1000万元(含1000万元)以上1000元/笔。 | | 赎回费率为0.5%。其中,须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。 |
华夏全球 000041 | 前端认购金额(含认购费)100万元以下费率为1.5%,100万元(含100万元)到500万元费率为1.2%,500万元(含500万元)到1000万元费率为0.8%,1000万元(含1000万元)以上费率为1000元/笔。 | 申购金额100万元以下费率为1.6%,100万元(含100万元)到500万元费率为1.3%,500万元(含500万元)到1000万元费率为0.9%,1000万元(含1000万元)以上1000元/笔。 | | |
华夏债券A/B 001001 | 前端认购:100万元以下0.8%,100万元以上(含100万元)0.6%;后端认购:最高1年以内1.0%,满5年以后为0 | 申购A类前端100万元以下费率为1.0%,100万元以上(含)费率为0.8%;申购B类后端持有期1年以内费率为1.2%,满1年不满2年费率为0.9%,满2年不满3年费率为0.7%,满3年不满4年费率为0.6%,满4年不满5年费率为0.5%,满5年以后费率为0;申购C类基金份额的,不收取前/后端申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 | | 0 |
华夏债券C 001003 | 前端认购:100万元以下0.8%,100万元以上(含100万元)0.6%;后端认购:最高1年以内1.0%,满5年以后为0 | 申购A类前端100万元以下费率为1.0%,100万元以上(含)费率为0.8%;申购B类后端持有期1年以内费率为1.2%,满1年不满2年费率为0.9%,满2年不满3年费率为0.7%,满3年不满4年费率为0.6%,满4年不满5年费率为0.5%,满5年以后费率为0;申购C类基金份额的,不收取前/后端申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 | | 0 |
华夏希望A 001011 | | 100万元以下
1%
100万元(含)以上至500万元以下
0.8%
500万元(含)以上至1000万元以下
0.5%
1000万元(含)以上
每笔1000元
| | 持有不满30天
0.1%
持有满30天以上(含30天)
0
|
华夏希望C 001013 | | 100万元以下
1%
100万元(含)以上至500万元以下
0.8%
500万元(含)以上至1000万元以下
0.5%
1000万元(含)以上
每笔1000元
| | 持有不满30天
0.1%
持有满30天以上(含30天)
0
|
华夏回报 002001 | 认购本基金分前、后端收费模式,前端收费模式即投资者在认购基金时缴纳认购费,100万元以下为1.0%,100万元以上(含100万元)为不超过1.0%;后端收费模式即投资者认购基金时免交认购费,而在赎回基金时再交纳,且持有时间越长,后端费率越低,直至为零 | 前端申购金额100万元以下费率为1.5%,100万元以上(含)500万元以下费率为1.2%,500万元以上(含)费率不超过1%;后端持有期1年以内费率为1.8%,满1年不满2年费率为1.5%,满2年不满3年费率为1.2%,满3年不满4年费率为1.0%,满4年不满8年费率为0.5%,满8年以后费率为0。 | | 0.005 |
华夏红利 002011 | 前端100万元以下费率为1.0%,100万元以上(含100万元)-500万元以下费率为0.8%,500万元以上(含500万元)-1000万元以下费率为0.5%,1000万元以上(含1000万元)费用为每笔500元;后端持有时间1年以内费率为1.2%,满1年不满2年费率为0.9%,满2年不满3年费率为0.7%,满3年不满4年费率为0.6%,满4年不满8年费率为0.5%,满8年以后费率为0。 | 前端100万元以下费率为1.5%,100万元以上(含100万元)-500万元以下费率为1.2%,500万元以上(含500万元)-1000万元以下费率为0.8%,1000万元以上(含1000万元)费用为每笔500元;后端持有时间1年以内费率为1.8%,满1年不满2年费率为1.5%,满2年不满3年费率为1.2%,满3年不满4年费率为1.0%,满4年不满8年费率为0.5%,满8年以后费率为0。 | | 0.005 |
华夏回报二号 002021 | 认购金额M<100万元费率为2.0%,100万元≤M<500万元费率为1.6%,500万元≤M<1000万元费率为1.0%,M≥1000万元费用为每笔1000元。 | 申购金额M<100万元费率为2.0%,100万元≤M<500万元费率为1.6%,500万元≤M<1000万元费率为1.0%,M≥1000万元费用为每笔1000元。 | | 0.005 |
国泰金鹰增长 020001 | 0.01 | 50万元以下费率为1.5%,50万元(含)-500万元费率为1.0%,500万元(含)-1000万元费率为0.6%,1000(含)万元以上费率为单笔1000元。 | | 持有期未满一年费率为0.5%,持有期超过一年(含)少于两年费率为0.2%,持有期超过两年(含)费率为0。 |
国泰金龙债券 020002 | 5万以下0.8%,5万(含5万)-100万0.6%,100万以上(含100万)不高于0.6%. | 50万以下费率为0.8%,50万(含)-200万费率为0.6%,200万元(含)-500万元费率为0.3%,500万元(含)以上费率为500元(单笔) | | 持有期少于1年费率为0.2%,持有期超过1年(含)少于2年费率为0.1%,持有期超过2年(含)费率为0。 |
国泰金龙行业 020003 | 100万以下1%,100万以上(含100万)不高于1%. | 50万元以下费率为1.2% ,50万元(含)-200万元费率为0.8%,200万元(含)-500万元费率为0.6% ,500万元以上(含500万元)费率为1000元(单笔)。 | | 持有期少于1年费率为0.2%,持有期超过1年(含)少于2年费率为0.1%,持有期超过2年(含)费率为0. |
国泰金马稳健 020005 | 认购金额100万元以下,认购费率为1.2%;100万元以上(含100万元)且1000万元以下的为1%;1000万元以上(含1000万元)的为0.8%。 | 申购金额100万元以下费率为1.5%,100万元以上(含)且1000万元以下的费率为1.2%,1000万元以上(含)的费率为1%。 | | 持有期1年以内费率为0.5%,持有期1到2年(含1年)费率为0.4%,持有期2到3年(含2年)费率为0.2%,持有期3年(含)以上费率为0。 |
国泰金鹿保本 020008 | 认购金额50万元以下费率0.8%,50万元(含)-200万元费率0.4%,200万元(含)-500万元费率0.2%,500万元(含)以上1000元/笔。 | 申购金额50万元以下费率为1.2%,50万元(含)-200万元费率为0.8%,200万元(含)-500万元费率为0.4%,500万元(含)以上1000元/笔。 | | 持有时间6个月以下(含)费率为1.8%,6个月-2年(含)费率为1.0%,保本期到期日0。 |
国泰金鹏蓝筹 020009 | 认购额50万元以下费率1%,认购额50万元(含)-200万元费率0.8%,认购额200万元(含)-500万元费率0.6%,认购额500万元以上(含)费率每笔1000元。 | 申购额50万元以下申购费率1.5%,申购额50万元(含)-200万元申购费率1.0%,申购额200万元(含)-500万元申购费率0.6%,申购额500万元以上(含)申购费率每笔1000元。 | | 持有期1年以内费率0.5%,持有期1年(含)-2年费率0.2%,持有期2年(含)以上费率0。 |
国泰金牛创新 020010 | 认购金额(含认购费)100万元以下费率1.2%,100万元(含)-500万元费率1.0%,500万元(含)-1000万元费率0.6%,1000万元(含)以上收取1000元/笔。 | 申购金额(含申购费)100万元以下费率1.5%,100万元(含)-500万元费率1.2%,500万元(含)-1000万元费率0.8%,1000万元(含)以上收取1000元/笔。 | | 持有时间1年以下赎回费率0.5%,1年(含)-2年赎回费率0.25%,2年(含)以上赎回费率为0。 |
国泰沪深300 020011 | | | | 0.005 |
国泰金鹿保本二期 020018 | 第二个保本期募集金额(M) 费率
M<50万 1.00%
50万≤M<200万 0.60%
200万≤M<500万 0.40%
M≥500万 1000元/笔
| 申购金额(含申购费) 申购费率
50万元以下 1.2%
50万元(含)-200万元 0.8%
200万元(含)-500万元 0.4%
500万元(含)以上 1000元/笔
| | 持有时间 赎回费率
6个月以下(含) 1.8%
6个月-2年 1.0%
保本期到期日 0
|
华安创新 040001 | 一次认购金额1万-1000万元(含1万元,不含1000万元)的,认购费率为认购金额的1.5%;一次认购金额高于1000万元(含1000万元),认购费率为认购金额的1.2% | 申购金额低于100万元费率为1.5%,低于1000万元高于100万元(含)费率为1.2%,高于1000万元(含)费率为1%。自2005年4月4日起通过直销电子交易平台申购费率为0.60%。 | | 持有期365天以内(含)费率为0.5%,365至730天(含)费率为0.3%,730至1095天(含)费率为0.2%,1095至1460天(含)费率为0.1%,1460天以上费率为0。 |
华安中国A股 040002 | 最高不超过认购金额的1.20% | 申购金额<100万元费率为1.50%,100万元≤申购金额<1000万元费率为1.20%,申购金额≥1000万元费率为0.9%。自2005年4月4日起通过直销电子交易平台申购费率为0.60%。 | | 0 |
华安宝利配置 040004 | 小于100万元,为1%;大于等于100万元小于1000万元,为0.9%;大于等于1000万元,不超过0.8%. | 申购金额小于100万元费率为1.2%,大于等于100万元小于1000万元费率为1.1%,大于等于1000万元费率为1.0%。自2005年4月4日通过直销电子交易平台申购费率为0.48%。 | | 持有期365天以内(含)赎回费率为0.5%,365天以上赎回费率为0.25%。 |
华安宏利 040005 | 0≤认购金额(M)<100万费率为1.2%,100万≤M<1000万费率为0.9%,M≥1000万费率不超过0.5%。 | 0≤申购金额(M)<100万费率为1.5%,100万≤M<1000万费率为1.0%,M≥1000万费率不超过0.6%。 | | 持有期在365天以内(含第365天)费率为0.5%,365天-730天(含第730天)费率为0.25%,730天以上费率为0。 |
华安成长 040007 | 认购金额M<100万认购费率为1.20%,100万≤M<500万认购费率为0.90%,M≥500万认购费统一为每笔1000元。 | 申购金额M<100万申购费率为1.50%,100万≤M<500万申购费率为1.00%,M≥500万申购费统一为每笔1000元。 | | 持有时间T<1年赎回费率为0.50%,1年≤T<2年赎回费率为0.25%,T≥2年赎回费为0元。 |
华安优选 040008 | 集中申购期认购金额M<100万费率为1.50%,100万≤M<500万费率为1.00%,M≥500万费率统一为每笔1000元。 | 日常申购金额M<100万费率为1.50%,100万≤M<500万费率为1.00%,M≥500万费率统一为每笔1000元。 | | 持有期限一年以内(不含一年)赎回费率为0.5%,一年至两年(不含两年)赎回费率为0.25%,两年(含两年)以上赎回费统一为0。 |
华安收益A 040009 | A类基金份额:认购金额<100万认购费率为0.6%;100万≦认购金额<500万认购费率为0.4%;500万≦认购金额<1000万认购费率为0.2%;认购金额≧1000万,认购费为每笔1000元。B类基金份额:认购费率为0%。 | A类基金份额:申购金额<100万申购费率为0.8%;100万≦申购金额<500万申购费率为0.5%;500万≦申购金额<1000万申购费率为0.3%;申购金额≧1000万申购费为每笔1000元。B类基金份额:认购费率为0%。 | | 0.30%
X<30天
0.10%
30天≤X<365天
0.05%
365天≤X<730天
0%
X≥730天
|
华安收益B 040010 | 0%
| 0%
| | Y<30天 0.3%
Y≥30天 0% |
博时增长 050001 | 最高不超过认购金额的1.2% | 前端申购费按金额5万元以下费率为1.8%,金额5万元以上(含)1000万元以下费率为1.5%,1000万元(含)以上为每笔1000元;后端申购费按持有时间1年以内费率为1.80%,持有时间3年以内1年以上(含1年)费率为1.50%,5年以内3年以上(含3年)费率为1%,8年以内5年以上(含5年)费率为0.50%,8年以上(含8年)费率为0。 | | 持有时间1年以内费率为0.8%, 2年以内1年以上(含1年)费率为0.4%,3年以内2年以上(含2年)费率为0.2%,3年以上(含3年)费率为0。 |
博时裕富 050002 | 0.01 | 申购金额1000万元以下费率为1.5%,1000万元(含)以上为每笔1000元. | | 持有基金时间Y<2费率为0.5%,2≤持有基金时间<3费率为0.25%,持有基金时间≥3费率为0。 |
博时精选 050004 | 认购金额小于50万元,认购费率为1.2%;大于等于50万元且小于500万元的为1%;大于等于500万元的为0.5%。 | 申购金额小于50万元费率为1.5%,大于等于50万元小于500万元费率为1.2%,大于等于500万元费率为0.6%,大于等于1000万元费率为收取固定费用1000元。 | | 持有期小于两年费率为0.5%,大于等于两年小于三年费率为0.25%,大于等于三年费率为0。 |
博时稳定B 050006 | | | | |
博时平衡 050007 | 认购金额M<100万元费率为1.2%,100万元≤M<500万元费率为0.8%,500万元≤M<1000万元费率为0.5%,M≥1000万元收取固定费用1000元。 | 申购金额M<100万元费率为1.5%,100万元≤M<500万元费率为1.0%,500万元≤M<1000万元费率为0.6%,M≥1000万元收取固定费用1000元。 | | 持有基金份额期限Y<两年费率为0.5%,三年>Y≥两年费率为0.25%,Y≥三年费率为0% |
博时产业 050008 | 认购金额M<100万元费率为1.2%,100万≤M<500万元费率为0.8%,M≥500万元收取固定费用1000元。 | 申购金额M<100万元费率为1.5%,100万≤M<500万元费率为1.0%,M≥500万元收取固定费用1000元。 | | 持有时间T<1年费率为0.5%,1年≤T<2年费率为0.25%,T≥2年费率为0。 |
博时新兴成长 050009 | 认购金额(M)<50万元费率为1.5%,50万元≤M<100万元费率为1.0%,100万元≤M<500万元费率为0.6%,金额≥500万元收取固定费用1000元。 | 申购金额(M)<50万元费率为1.5%,50万元≤M<100万元费率为1.0%,100万元≤M<500万元费率为0.6%,金额≥500万元收取固定费用1000元。 | | 持有时间(Y)<1年赎回费率为0.5%,1年≤Y<2年费率为0.25%,Y≥2费率为0。 |
博时特许 050010 | M < 50万元 1.2%
50 万元≤ M < 100 万元 0.8%
100 万元≤ M < 500 万元 0.5%
M ≥ 500 万元 收取固定费用1000元
| M < 50万元 1.5%
50 万元≤ M < 100 万元 1.0%
100 万元≤ M < 500 万元 0.6%
M ≥ 500 万元 收取固定费用1000元
| | Y<2年 0.5%
2年≤M<3年 0.25%
Y≥3年 0
|
博时稳定A 050106 | 0 | A类前端日常申购费率:申购金额M<100万申购费率为0.80%;100万≤M<300万申购费率为0.50%;300万≤M<500万申购费率为0.30%;M≥500万申购费为按笔收取,1000元/笔。A类后端日常申购费率:持有期<1年申购费率为1.00%;1年≤持有期<2年申购费率为0.70%;2年≤持有期<3年申购费率为0.50%;3年≤持有期<5年申购费率为0.30%;持有期≥5年申购费率为0%。B类不收取前端或后端申购费用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,销售服务费率为0.30%。 | | A类赎回费率:持有期<1年赎回费率为0.10%;1年≤持有期<2年赎回费率为0.05%;持有期≥2年赎回费率为0%。B类不收取前端或后端申购费用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,销售服务费率为0.30%。 |
博时增长贰号 050201 | 前端认购金额<100万费率2%,100万≤认购金额<500万费率1.6%,500万≤认购金额<1000万费率1.2%,认购金额≥1000万每笔1000元;后端持有时间<1 年费率2%,1年≤持有时间<2年费率1.6%,2年≤持有时间<3年费率1.2%,3年≤持有时间<5年费率0.6%,持有时间≥5年费率为0。 | 前端申购金额<100万费率2%,100万≤申购金额<500万费率1.6%,500万≤申购金额<1000万费率1.2%,申购金额≥1000万每笔1000元;后端持有时间<1 年费率2%,1年≤持有时间<2年费率1.6%,2年≤持有时间<3年费率1.2%,3年≤持有时间<5年费率0.6%,持有时间≥5年费率为0。 | | 持有时间<1年费率0.8%,1年≤持有时间<2年费率0.4%,2年≤持有时间<3年费率0.2%,持有时间≥3年费率为0。 |
嘉实成长 070001 | 认购金额低于1000万元,认购费为认购金额的1%;认购金额高于1000万元(含1000万元),认购费不高于认购金额的1% | 申购金额(含申购费)100万元以下费率为1.5%,100万元(含)至500万元费率为1.2%,500万元(含)以上费率为每笔1000元。 | | 持有期1-365天费率为0.5%,持有期366-730天费率为0.25%,持有期731天(含)以上费率为0%。 |
嘉实增长 070002 | 100万元以下为1%;100万以上(含)-500万元为0.8%;500万元(含)以上不高于0.6% | 申购金额100万元以下费率为1.5%,100万元(含)-500万元费率为1.2%,500万元以上(含)费率按每笔1000元收取。 | | 持有期1年之内费率为0.5%,持有期1年(含)-2年费率为0.25%,持有期2年(含)以上费率为0。 |
嘉实稳健 070003 | 100万元以下为1%;100万以上(含)-500万元为0.8%;500万元(含)以上不高于0.6% | 申购金额100万元以下费率为1.5%,100万元(含)-500万元费率为1.2%,500万元以上(含)费率按每笔1000元收取。 | | 持有期1年之内费率为0.5%,持有期1年(含)-2年费率为0.25%,持有期2年(含)以上费率为0。 |
嘉实债券 070005 | 100万元以下为0.6%;100万以上(含)-500万元为0.5%;500万元(含)以上不高于0.4% | 申购金额100万元以下费率为0.8%,100万元(含)-500万元费率为0.6%,500万元以上(含)费率按每笔1000元收取。 | | 持有期1年之内费率为0.3%,持有期1年(含)-2年费率为0.15%,持有期2年(含)以上费率为0。 |
嘉实服务 070006 | 本基金认购费率不高于认购金额(含认购费)的1% | 申购金额100万元以下费率为1.5%,100万元(含)-500万元费率为1.2%,500万元(含)以上费率为每笔1000元。 | | 持有期1年以内费率为0.5%,持有期1年(含)-2年费率为0.25%,持有期2年(含)以上费率为0。 |
嘉实超短债 070009 | 0 | 0 | | 0 |
嘉实主题 070010 | 认购金额50万元以下费率为1.0%,50万元(含)至200万元费率为0.8%,200万元(含)至500万元费率为0.6%,500万元(含)以上每笔1000元。 | 申购金额50万元以下费率为1.5%,50万元(含)至200万元费率为1.2%,200万元(含)至500万元费率为0.8%,500万元(含)以上每笔1000元。 | | 持有期限<365天费率为0.5%,365天≤持有期限<730天费率为0.25%,持有期限≥730天费率为0。 |
嘉实策略增长 070011 | | | | |
嘉实海外 070012 | M<50万 1.2%
50万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
| M<50 万 1.5%
50 万≤M<200 万 1.2%
200 万≤M<500 万 0.8%
M≥500 万 单笔1000 元 | | <365 天 0.5%
365 天≤M<730 天0. 3%
≥730 天 0 |
嘉实研究精选 070013 | 认购金额(含认购费)M<50万元认购费率为1.2%,50万元≤M<200万元认购费率为1.0%,200万元≤M<500万元认购费率为0.6%,M≥500万元收取1000元/笔。 | 申购金额(含申购费)M<50万元申购费率为1.5%,50万元≤M<200万元申购费率为1.2%,200万元≤M<500万元申购费率为0.8%,M≥500万元单笔1000元。 | | <365天 0.50%
365天≤M<730天 0.25%
≥730天 0
|
嘉实优质 070099 | | | | |
长盛成长价值 080001 | 0.01 | 申购金额100万以内费率为1.5%,满100万不满500万费率为1.2%,满500万不满1000万费率为0.6%,满1000万以上费率为0.2%。 | | 赎回金额的0.5% |
长盛创新先锋 080002 | 认购金额(M,含认购费) 认购费率
M<50万 1.2%
50万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 | 申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<50万 1.5%
50万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 1.0%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
| | 持有期限 赎回费率
持有期<一年 0.5%
一年≤持有期<两年 0.25%
持有期≥两年 0 |
大成价值 090001 | 认购金额在1亿以下(不含1亿)的费率为1%;认购金额在1亿以上的费率为不高于1% | 前端申购金额100万以下(不含100万)费率为1.5%,申购金额100万以上费率为1.2%;后端持有期1年以内费率为2.0%,持有期1年以上2年以内(含1年)费率为1.5%,持有期2年以上3年以内(含2年)费率为1.0%,持有期3年以上5年以内(含3年)费率为0.5%,持有期5年以上(含5年)费率为0。通过工行"银基通"申购本基金可获得7折的申购费率优惠;通过"银联通"网上交易平台申购可获得4折的申购费率优惠。 | | 赎回总金额的0.25%。 |
大成债券A/B 090002 | 0.01 | 前端申购金额1.5%;后端持有期1年以内费率为2.0%,持有期1年以上2年以内(含1年)费率为1.5%,持有期2年以上3年以内(含2年)费率为1.0%,持有期3年以上5年以内(含3年)费率为0.5%,持有期5年以上(含5年)费率为0。通过工行"银基通"申购本基金可获得7折的申购费率优惠;通过"银联通"网上交易平台申购可获得4折的申购费率优惠。 | | 0.0025 |
大成蓝筹 090003 | 认购金额的1% | 前端费率为1.5%;后端持有年限1年以内费率为2.0%,1至2年费率为1.5%,2至3年费率为1%,3至5年费率为0.5%,5年以上不收申购费。 | | 持有年份1年以内费率为0.5%,超过1年费率为0.25%。 |
大成精选 090004 | 认购金额小于100万元,认购费率为1%;大于100(含)万元小于500万元,0.8%;大于500(含)万元,0.5%;单笔认购最高费用为5万元. | 申购金额<100万元费率为1.5%,100≤申购金额<500万元费率为1.2%,申购金额≥500万元费率为0.6%。通过工行"银基通"申购本基金可获得7折的申购费率优惠;通过"银联通"网上交易平台申购可获得4折的申购费率优惠。 | | 持有期<2年费率为0.5%,2年≤持有期<3年费率为0.25%,持有期≥3年费率为0。 |
大成2020 090006 | | | | |
大成债券C 092002 | | | | |
富国天源 100016 | 采用超额累退制,认购金额(含认购费)不超过1亿元的部分,认购费率为1.0%;认购金额超过1亿元的部分认购费率为零 | 前端申购金额不超过100万元费率为1.5%,100万元至500万元费率为1.2%,超过500万元(含)费率为每笔1000元;后端持有时间1年以内(含)费率为1.8%,1-2年(含)费率为1.5%,2-3年(含)费率为1.2%,3-4年(含)费率为1%,4-5年(含)费率为0.50%,5年以上费率为0; | | 前端申购金额不超过1000万元(含)持有时间1年以内(含)费率为0.5%,1-2年(含)费率为0.3%,2年以上费率为0,申购金额超过1000万元持有1年(含)以内费率不高于0.5%,持有期1年以上2年(含)以下费率不高于0.3%,持有期2年以上免收赎回费用;后端持有1年(含)以内费率为0.5%,持有期1年以上2年(含)以下费率为0.3%,持有期2年以上免收赎回费用。 |
富国天利 100018 | 前端认购金额(含认购费)100万元以下为1.0%,100万元以上(含)为0.8%;后端持有时间一年以内为认购金额的1.2%,满1年不满2年为认购金额的0.96%,满2年不满3年为认购金额的0.72%,满3年不满4年为认购金额的0.48%,满4年不满5年为认购金额的0.24%,满5年以后为0。 | 前端申购金额100万元以下费率1.20%,100万元以上(含)费率1.00%,1000万元以上(含)收取1000元/笔;后端持有时间1年以内费率为1.4%,满1年不满2年费率为1.12%,满2年不满3年费率为0.84%,满3年不满4年费率为0.56%,满4年不满5年费率为0.28%,满5年以后费率为0。 | | 持有1年以内费率为0.3%,满1年不满3年费率为0.15%,3年以上费率为0。 |
富国天益 100020 | 前端认购费率:100万元以下费率1.2%,100万元以上(含100万元)费率1.0%;后端认购费率:按认购金额采用比例费率,持有时间不满1年的费率1.5%,满1年不满2年费率1.2%;满2年不满3年费率0.9%;满3年不满4年费率0.6%;满4年不满5年费率0.3%;满5年以后费率0。 | 前端100万元以下费率为1.5%,100万元(含)以上费率为1.3%,500万元(含)以上费率为1000元/笔;后端持有时间不满一年费率为1.8%,满1年不满2年费率为1.44%,满2年不满3年费率为1.08%,满3年不满4年费率为0.72%,满4年不满5年费率为0.36%,满5年以后费率为0;另自2005年6月20日起在管理公司上海直销网点开户并通过基金公司网上交易的个人投资者网上交易申购费率优惠:前端收费模式优惠费率不按金额分档,统一为申购金额的0.6%。 | | 持有1年以内费率为0.3%,满1年不满3年费率为0.15%,满3年以后费率为0。 |
富国天瑞 100022 | 前端认购金额100万元以下费率为1.0%,100万元以上(含)费率为0.8%,单笔认购最高费用为4万元;后端持有1年以内(含)费率为1.6%,1-3年(含)费率为0.8%,3-5年(含)费率为0.4%,5年以上费率为0。 | 前端申购金额在100万元以下费率为1.5%,申购金额在100万元以上(含)费率为1.2%,申购金额在500万元以上(含)费率为每笔1000元;后端持有时间在1年以内(含)费率为1.8%,持有时间在1-3年(含)费率为1.2%,持有时间在3-5年(含)费率为0.6%,持有时间在5年以上费率为0;另自2005年6月20日起在管理公司上海直销网点开户并通过基金公司网上交易的个人投资者网上交易申购费率优惠:前端收费模式优惠费率不按金额分档,统一为申购金额的0.6%。 | | 选择前端认(申)购模式的赎回费率固定为0.5%;选择后端认(申)购模式的赎回费率2年以内为0.6%,满2年不满3年为0.3%,满3年以后为0。 |
富国天合 100026 | 前端认购金额100万元以下费率为1.0%,认购金额100万元(含)-500万元费率为0.8%,认购金额500万元(含)以上费率为1000元/笔;后端持有时间1年以内(含)费率为1.6%,持有时间1-3年(含)费率为0.8%,持有时间3-5年(含)0.4%,持有时间5年以上费率为0。 | 前端申购金额100万元以下费率为1.5%,100万元(含)-500万元费率为1.2%,500万元(含)以上费率为1000元/笔;后端持有时间1年以内(含)费率为1.8%,1-3年(含)费率为1.2%,3-5年(含)费率为0.6%,5年以上费率为0。 | | 选择前端申购赎回费率固定为0.5%;选择后端申购赎回费率按持有年限递减,持有时间2年以内费率为0.6%,持有时间满2年不满3年费率为0.3%,持有时间满3年以后费率为0%。 |
富国天成 100029 | 前端认购:金额100万元以下费率为1.0%,金额100万元(含)-500万元费率为0.8%,金额500万元(含)以上费率为1000元/笔,后端认购:持有时间1年以内(含)费率为1.6%,持有时间1年-3年(含)费率为0.8%,持有时间3年-5年(含)费率为0.4%,持有时间5年以上费率为0。 | 前端申购:金额100万元以下费率为1.5%,金额100万元(含)-500万元费率为1.2%,金额500万元(含)以上费率为1000元/笔;后端申购:持有时间1年以内(含)费率为1.8%,持有时间1年-3年(含)费率为1.2%,持有时间3年-5年(含)费率为0.6%,持有时间5年以上费率为0。 | | |
易方达平稳 110001 | 认购金额<1000万元,认购费率为1%;认购金额≥1000万元,认购费率不高于1% | 金额≥500万元费率按每笔1000元收取,200万元≤金额<500万元费率为0.6%,100万元≤金额<200万元费率为1.0%,50万元≤金额<100万元费率为1.2%,金额<50万元费率为1.5%。(新的申购费率自2005年7月1日起实行) | | 0-90天费率为1.0%,91天-365天费率为0.5%,366天-730天费率为0.25%,731天以上免收。 |
易方达策略成长 110002 | 不超过认购金额(含认购费)的1%。 | 申购金额M<50万费率为1.5%,50万≤M<100万费率为1.2%,100万≤M<200万费率为1.0%,200万≤M<500万费率为0.6%,M≥500万按笔收取1000元/笔。 | | 持有期1年以内费率为0.5%,1到2年费率为0.25%,2年以上费率为0。 |
易方达50指数 110003 | 认购金额(含认购费)100万元以下,认购费率1%;100万元以上(含100万元)不超过1%。 | 申购金额<500万元费率为1.5%,申购金额≥500万元费率固定1000元。 | | 持有期1年以内赎回费率为0.5%,1到2年(含1年)赎回费率为0.25%,2年及以上赎回费率为0。 |
易方达积极成长 110005 | | | | |
易方达稳健收益A 110007 | 0 | 0 | | 0 |
易方达稳健收益B 110008 | | | | |
易方达价值精选 110009 | | | | |
易方达价值成长 110010 | | | | |
易方达中小盘 110011 | | | | |
易增强回报A 110017 | 认购金额<100万认购费率为0.6%,100万≤认购金额<500万认购费率为0.3%,500万≤认购金额<1000万认购费率为0.05%,1000万≤认购金额认购费率为每笔1000元;本基金B类基金份额不收取认购费用。 | 申购金额<100万申购费率为0.8%,100万≤M<500万申购费率为0.4%,500万≤M<1000万申购费率为0.1%,1000万≤M申购费率为每笔1000元;本基金B类基金份额不收取申购费。 | | Y<1年 0.1%
1年≤Y<2年 0.05%
2年≤Y 0%
|
易增强回报B 110018 | 0
| 0
| | 0
|
易方达科讯 110029 | | | | |
易方达策略二号 112002 | | | | |
国投瑞银融华 121001 | 0.006 | 采用前端申购费率:金额<100万元申购费率为0.65%,100万元≤金额<500万元申购费率为0.50%,500万元≤金额<1000万元申购费率为0.20%,金额≥1000万元单笔1000元。采用后端持有期限(T)<1年费率为0.80%,1年≤T<2年费率为0.70%,2年≤T<3年费率为0.20%,T≥3年费率为0。 | | 持有期1年以下费率为0.5%,1年-2年(含1年)费率为0.4%,2年-3年(含2年)费率为0.1%,3年以上(含3年)费率为0%。 |
