| 法定名称 | 长信基金管理有限责任公司 | 公司属性 | 中资 |
|---|
| 成立日期 | 2003-04-28 | 注册资本 | 10000(万元) |
|---|
| 注册地址 | 上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16楼 |
|---|
| 办公地址 | 上海市黄浦区汉口路130号3、4楼 |
|---|
| 邮政编码 | 200122 |
|---|
| 电话号码 | 021-33074848,400-700-5566 |
|---|
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
|---|
| 公司简介 | 公司成立时,海欣股份(600851)出资3090万元人民币,占34.33%;长江证券出资4410万元人民币,占49%;武钢股份(600005)出资1500万元人民币,占16.67%。
2004年8月,长信基金管理有限责任公司的注册资本从9000万元人民币增加至10000万元人民币,增加注册资本后,公司的股东及出资比例为:长江证券有限责任公司出资4900万元,占注册资本的49%;上海海欣集团股份有限公司出资3433万元,占注册资本的34.33%;武汉钢铁股份有限公司出资1667万元,占注册资本的16.67%。 |
|---|
|