| 法定名称 | 长城基金管理有限公司 | 公司属性 | 中资 |
|---|
| 成立日期 | 2001-12-27 | 注册资本 | 10000(万元) |
|---|
| 注册地址 | 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 |
|---|
| 办公地址 | 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 |
|---|
| 邮政编码 | 518026 |
|---|
| 电话号码 | 0755-83680399、400-886-8666 |
|---|
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
|---|
| 公司简介 | 公司经中国证监会证监基金字[2001]55号文批准,由长城证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、中原信托投资公司、天津北方国际信托投资公司共同发起设立。 股东名称 出资金额(万元) 所占比例 长城证券有限责任公司 4000 40% 东方证券有限责任公司 1500 15% 西北证券有限责任公司 1500 15% 中原信托投资有限公司 1500 15% 北方国际信托投资股份有限公司 1500 15%
2007年6月,西北证券有限责任公司将所持本公司15%的股权分别转让给其他原有股东,转让后本公司股东及持股比例为:长城证券有限责任公司47.059%;东方证券股份有限公司17.647%;北方国际信托投资股份有限公司17.647%;中原信托投资有限公司17.647%。 |
|---|
|