| 法定名称 | 华安基金管理有限公司 | 公司属性 | 中资 |
|---|
| 成立日期 | 1998-06-04 | 注册资本 | 15000(万元) |
|---|
| 注册地址 | 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 |
|---|
| 办公地址 | 上海市浦东南路360号新上海国际大厦2楼、37楼、38楼 |
|---|
| 邮政编码 | 200120 |
|---|
| 电话号码 | 021-68604666,400-885-0099 |
|---|
| 网址 | www.huaan.com.cn |
|---|
| 公司简介 | 华安基金管理有限公司成立于1998年6月4日,注册资本人民币5000万元,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。2000年7月完成增资扩股,注册资本增加到1.5亿元人民币。共有五家股东: 股东单位 股数(万股) 持股比例 上海国际信托投资公司 4500 30% 申银万国证券股份有限公司 3000 20% 天同证券有限责任公司 3000 20% 东方证券有限责任公司 3000 20% 方正证券有限责任公司 1500 10% 2001年7月与‘JP摩根富林明资产管理集团’签署了中外合资基金管理公司备忘录。
2004年12月,中国证监会证监批准:天同证券有限责任公司将所持本公司20%的出资转让给上海电气(集团)总公司,申银万国证券股份有限公司将所持本公司20%的出资转让给上海广电(集团)有限公司,上海国际信托投资有限公司将所持本公司20%的出资转让给上海沸点投资发展有限公司,方正证券有限责任公司(原浙江证券有限责任公司)将所持本公司10%的出资转让给上海国际信托投资有限公司,东方证券有限责任公司将所持本公司20%的出资转让给上海工业投资(集团)有限公司。 转让后,股东及出资比例为上海国际信托投资有限公司20%、上海电气(集团)总公司20%、上海广电(集团)有限公司20%、上海沸点投资发展有限公司20%、上海工业投资(集团)有限公司20%。 |
|---|
|