| 基金名称 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 基金代码 | 481008 |
|---|
| 基金类型 | 股票型基金 | 成立日期 | 2008-07-31 |
|---|
| 募集起始日 | 2008-06-30 | 募集结束日 | 2008-07-31 |
|---|
| 基金经理 | 陈守红 | 最近总份额(万份) | 0.00 |
|---|
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
|---|
| 投资风格 | 价值型 |
|---|
| 投资理念 | 大盘蓝 筹股票占股票市场大部分市值,选择经营稳健、经营历史长、财务状况良好、具有行业领先优势以及估值合理的大盘蓝筹股票进行投资,回避了企业初创期的经营风险,并在保持基金资产较高流动性的基础上,获得长期稳健的资产增值,充分分享中国股票市场长期发展的成果。
|
|---|
| 投资目标 | |
|---|
| 投资范围 | 股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的股票资产主要投资于大盘蓝筹型股票,占股票资产的比例不低于80%。
|
|---|
| 风险特征 | 预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品。
|
|---|
| 投资策略 | |
|---|
|