| 基金名称 | 诺安股票 | 基金代码 | 320003 |
|---|
| 基金类型 | 股票型基金 | 成立日期 | 2005-12-19 |
|---|
| 募集起始日 | 2005-11-03 | 募集结束日 | 2005-12-13 |
|---|
| 基金经理 | 杨谷 | 最近总份额(万份) | 1760021.06 |
|---|
| 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
|---|
| 投资风格 | 成长型 |
|---|
| 投资理念 | 专业的投资分析与投资管理是分散和驾驭风险的手段,严密的风险控制体系是安全运营取得稳定收益的保障。
中国的证券市场是一个新兴市场,有大量潜在的投资机会。基金管理人将借助专业的研究支持,深入挖掘各投资品种的潜在价值,在承担和控制市场风险的同时使本基金获得较业绩基准更高的投资收益。
|
|---|
| 投资目标 | 以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。 |
|---|
| 投资范围 | 本基金的投资方向界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。 |
|---|
| 风险特征 | 本基金属于中高风险的股票型基金,将通过合理的资产配置和投资组合的建立,有效地规避风险并相应地获得较高的投资收益。
|
|---|
| 投资策略 | 本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产的配置比例;在此基础上本基金注重有中国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和投资;在个股选择层面,本基金通过对上市公司主营业务盈利能力和持续性的定量分析,挖掘具有中长期投资价值的股票;在债券投资方面,本基金将运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
(一)股票投资策略
(二)债券投资策略
|
|---|
|